Prix ferrailles et métaux de Sar 93
| Métaux | Prix / kg | Evolution |
|---|---|---|
| CUIVRE DÉNUDÉ NEUF MILLBERRY | 10,00€ | ![]() |
| CUIVRE DÉNUDÉ NEUF SOUPLE/TRESSE/MEPLAT ELECTRO | 9,00€ | ![]() |
| CUIVRE MÉLÉ TUYAUX | 8,80€ | ![]() |
| CORP DE CHAUFFE ÉTAMÉ | 8,30€ | ![]() |
| LAITON PROPRE | 5,20€ | ![]() |
| LAITON SOUILLÉ | 4,20€ | ![]() |
| BRONZE | 5,50€ | ![]() |
| FILS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES RO2V | 3,20€ | ![]() |
| CÂBLES INFO RJ45 | 2,50€ | ![]() |
| CÂBLES ALU | 0,70€ | ![]() |
| ZINC | 2,00€ | ![]() |
| PLOMB | 1,20€ | ![]() |
| INOX | 1,00€ | ![]() |
| JANTES ALUMINIUM | 2,00€ | ![]() |
| ALUMINIUM DÉMOLE | 1,60€ | ![]() |
| ALUMINIUM MÉLÉ CASSEROLE | 1,10€ | ![]() |
| FONTE D'ALUMINIUM CARTER | 1,10€ | ![]() |
| RADIATEURS CUIVRE/ALU PROPRES | 3,00€ | ![]() |
| RADIATEURS CUIVRE/ALU FÉRRÉS | 2,00€ | ![]() |
| BATTERIES AU PLOMB | 0,30€ | ![]() |
| MOTEURS ELECTRIQUES | 0,50€ | ![]() |
| FERRAILLE & FONTE | 80/150 € TONNE | ![]() |
| CARBURE | 30,00€ | ![]() |
TOUS LES TARIFS DE LA S.A.R. SONT INDICATIFS ET DÉPENDANTS DU COURS DES MÉTAUX FIXÉ AU LONDON METAL EXCHANGE https://www.lme.com/


