Prix ferrailles et métaux de Sar 93
Métaux | Prix / kg | Evolution |
---|---|---|
CUIVRE DÉNUDÉ NEUF MILLBERRY | 7,70€ | ![]() |
CUIVRE DÉNUDÉ NEUF SOUPLE/TRESSE | 7,20€ | ![]() |
CUIVRE MÉLÉ TUYAUX | 6,80€ | ![]() |
CORP DE CHAUFFE ÉTAMÉ | 6,30€ | ![]() |
LAITON PROPRE | 4,00€ | ![]() |
LAITON SOUILLÉ | 3,50€ | ![]() |
BRONZE | 4,20€ | ![]() |
FILS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES RO2V | 2,30€ | ![]() |
CÂBLES INFO RJ45 | 2,00€ | ![]() |
CÂBLES ALU | 0,50€ | ![]() |
ZINC | 1,50€ | ![]() |
PLOMB | 1,30€ | ![]() |
INOX | 0,90€ | ![]() |
JANTES ALUMINIUM | 1,60€ | ![]() |
ALUMINIUM DÉMOLE | 1,30€ | ![]() |
ALUMINIUM MÉLÉ CASSEROLE | 1,10€ | ![]() |
FONTE D'ALUMINIUM CARTER | 1,10€ | ![]() |
RADIATEURS CUIVRE/ALU PROPRES | 2,50€ | ![]() |
RADIATEURS CUIVRE/ALU FÉRRÉS | 1,50€ | ![]() |
BATTERIES AU PLOMB | 0,40€ | ![]() |
MOTEURS ELECTRIQUES | 0,55€ | ![]() |
FERRAILLE & FONTE | 100/150 € TONNE | ![]() |
CARBURE | 11,00€ | ![]() |
TOUS LES TARIFS DE LA S.A.R. SONT INDICATIFS ET DÉPENDANTS DU COURS DES MÉTAUX FIXÉ AU LONDON METAL EXCHANGE https://www.lme.com/