Prix ferrailles et métaux de Sar 93
| Métaux | Prix / kg | Evolution |
|---|---|---|
| CUIVRE DÉNUDÉ NEUF MILLBERRY | 9,00€ | ![]() |
| CUIVRE DÉNUDÉ NEUF SOUPLE/TRESSE/MEPLAT ELECTRO | 8,30€ | ![]() |
| CUIVRE MÉLÉ TUYAUX | 8,00€ | ![]() |
| CORP DE CHAUFFE ÉTAMÉ | 7,50€ | ![]() |
| LAITON PROPRE | 4,60€ | ![]() |
| LAITON SOUILLÉ | 4,00€ | ![]() |
| BRONZE | 5,00€ | ![]() |
| FILS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES RO2V | 2,80€ | ![]() |
| CÂBLES INFO RJ45 | 2,20€ | ![]() |
| CÂBLES ALU | 0,50€ | ![]() |
| ZINC | 1,50€ | ![]() |
| PLOMB | 1,30€ | ![]() |
| INOX | 0,70€ | ![]() |
| JANTES ALUMINIUM | 1,60€ | ![]() |
| ALUMINIUM DÉMOLE | 1,40€ | ![]() |
| ALUMINIUM MÉLÉ CASSEROLE | 1,00€ | ![]() |
| FONTE D'ALUMINIUM CARTER | 1,00€ | ![]() |
| RADIATEURS CUIVRE/ALU PROPRES | 2,60€ | ![]() |
| RADIATEURS CUIVRE/ALU FÉRRÉS | 1,60€ | ![]() |
| BATTERIES AU PLOMB | 0,30€ | ![]() |
| MOTEURS ELECTRIQUES | 0,45€ | ![]() |
| FERRAILLE & FONTE | 80/150 € TONNE | ![]() |
| CARBURE | 20,00€ | ![]() |
TOUS LES TARIFS DE LA S.A.R. SONT INDICATIFS ET DÉPENDANTS DU COURS DES MÉTAUX FIXÉ AU LONDON METAL EXCHANGE https://www.lme.com/



