Prix ferrailles et métaux de Sar 93
| Métaux | Prix / kg | Evolution |
|---|---|---|
| CUIVRE DÉNUDÉ NEUF MILLBERRY | 8,00€ | ![]() |
| CUIVRE DÉNUDÉ NEUF SOUPLE/TRESSE | 7,30€ | ![]() |
| CUIVRE MÉLÉ TUYAUX | 7,00€ | ![]() |
| CORP DE CHAUFFE ÉTAMÉ | 6,50€ | ![]() |
| LAITON PROPRE | 4,30€ | ![]() |
| LAITON SOUILLÉ | 3,70€ | ![]() |
| BRONZE | 4,60€ | ![]() |
| FILS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES RO2V | 2,50€ | ![]() |
| CÂBLES INFO RJ45 | 2,00€ | ![]() |
| CÂBLES ALU | 0,50€ | ![]() |
| ZINC | 1,40€ | ![]() |
| PLOMB | 1,20€ | ![]() |
| INOX | 0,60€ | ![]() |
| JANTES ALUMINIUM | 1,40€ | ![]() |
| ALUMINIUM DÉMOLE | 1,30€ | ![]() |
| ALUMINIUM MÉLÉ CASSEROLE | 1,00€ | ![]() |
| FONTE D'ALUMINIUM CARTER | 1,00€ | ![]() |
| RADIATEURS CUIVRE/ALU PROPRES | 2,50€ | ![]() |
| RADIATEURS CUIVRE/ALU FÉRRÉS | 1,50€ | ![]() |
| BATTERIES AU PLOMB | 0,35€ | ![]() |
| MOTEURS ELECTRIQUES | 0,45€ | ![]() |
| FERRAILLE & FONTE | 80/120 € TONNE | ![]() |
| CARBURE | 17,00€ | ![]() |
TOUS LES TARIFS DE LA S.A.R. SONT INDICATIFS ET DÉPENDANTS DU COURS DES MÉTAUX FIXÉ AU LONDON METAL EXCHANGE https://www.lme.com/



